Cómo nos financiamos
Dentro de nuestro compromiso con la transparencia nos sometemos a auditorias externas de cuentas anuales. Además, también cumplimos con los 9 principios de ONG Acreditada de Fundación Lealtad. A continuación, puedes ver las cuentas de AMAFE publicadas y descargarte los informes de las auditorias.
Desglose de gastos e ingresos
Anualmente contamos con el apoyo económico de diversas entidades públicas y privadas, que colaboran con AMAFE financiando con subvenciones la realización de los distintos proyectos. A pesar de estas ayudas, AMAFE sufraga como mínimo el 35% del coste global de estos proyectos, para lo que, además de las cuotas de nuestros socios, necesitamos y agradecemos la colaboración de todas las personas que quieran contribuir a sostener y desarrollar los proyectos de apoyo con los que ayudamos a mejorar la calidad de vida de las personas con esquizofrenia. ¡Toda colaboración es bienvenida y de antemano os damos las gracias!
| AÑO | GASTOS | INGRESOS | % SUBVENCIÓN PÚBLICA | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 698.751,97 | 741.246,76 | 280.194,97€ (37.80%) | -42.494,79 |
| 2024 | 677.666,46€ | 717.849,95€ | 282.643,35€ (39,37%) | 40.183,49€ |
| 2023 | 712.177,63€ | 903.381,15€ | 312.248,50€ (34,56%) | 191.203,52€ |
| 2022 | 513.282,99 | 526.522,10€ | 148.573,70€ (28,22%) | 13.239,11€ |
Subvenciones concedidas 2025
| Entidades Públicas | Nombre del proyecto | Cantidad concedida |
|---|---|---|
| CAM. Consejería de Empleo | Ayuda a la indefinición y formación | 6.175€ |
| CAM. Consejería de Empleo | Fundación Estatal para formación en el empleo | 1771,6€ |
| CAM. Consejería de Empleo | Empleo con Apoyo | 13.110€ |
| Comunidad de Madrid | IRPF | 28.954,28€ |
| Consejería de Sanidad | Sanidad | 8.139,66€ |
| Ayuntamiento de Madrid | Fomento del Asociacionismo y la participación ciudadana | 4.000€ |
| Ayuntamiento de Madrid | Espacio Joven | 40.000€ |
| CAM. Consejería de Familia y Asuntos Sociales | Centro de dia | 40.038,41€ |
| CAM. Consejería de Familia y Asuntos Sociales | Servicio de Información y Orientación | 20.796,82€ |
| Programas sociales Europeos | Desarrollo de Itinerarios integrados de inserción laboral | 60.000€ |
| Programas sociales Europeos | Desarrollo de Itinerarios de Mantenimiento | 22.000€ |
| Erasmus + | Mental Care | 8.134,2€ |
| Comunidad de Madrid | Competencias Digitales | 27.075€ |
| Total de subvenciones públicas: | 280.194,97€ |
Entidades privadas 2025
| Entidades Privadas | Nombre del Proyecto | Cantidad concedida |
|---|---|---|
| Fundación ONCE | Convocatoria General: ReConecta: seguimiento en bajas de larga duración | 12.000,00 € |
| Fundación ONCE | Convocatoria Uno a Uno: Emplea 2.0: curso competencias digitales | 45.000€ |
| Fundación La Caixa | Espacio de Encuentro | 29.468,55 |
| Confederación Salud Mental | AMAFE - Conecta | 4.000€ |
| Total: | 90.468,55 | |
| Colaboradores | ||
| BOEHRINGER | 1.440 | |
| LUNDBECK ESPAÑA | 450€ | |
| Colaboración Atheneum- Proyecto Mental Health Policy Market Research | 175€ | |
| PLENA INCLUSION ESPAÑA | 1.200€ | |
| Colaboración Confederación Salud Mental - Encuentro con personas expertas | 1.000€ | |
| Total: | 4.265€ |










































