Cómo nos financiamos
Dentro de nuestro compromiso con la transparencia nos sometemos a auditorias externas de cuentas anuales. Además, también cumplimos con los 9 principios de ONG Acreditada de Fundación Lealtad. A continuación, puedes ver las cuentas de AMAFE publicadas y descargarte los informes de las auditorias.
Desglose de gastos e ingresos
Anualmente contamos con el apoyo económico de diversas entidades públicas y privadas, que colaboran con AMAFE financiando con subvenciones la realización de los distintos proyectos. A pesar de estas ayudas, AMAFE sufraga como mínimo el 35% del coste global de estos proyectos, para lo que, además de las cuotas de nuestros socios, necesitamos y agradecemos la colaboración de todas las personas que quieran contribuir a sostener y desarrollar los proyectos de apoyo con los que ayudamos a mejorar la calidad de vida de las personas con esquizofrenia. ¡Toda colaboración es bienvenida y de antemano os damos las gracias!
AÑO | GASTOS | INGRESOS | % SUBVENCIÓN PÚBLICA | RESULTADO |
---|---|---|---|---|
2024 | 677.666,46€ | 717.849,95€ | 282.643,35€ (39,37%) | 40.183,49€ |
2023 | 712.177,63€ | 903.381,15€ | 312.248,50€ (34,56%) | 191.203,52€ |
2022 | 513.282,99€ | 526.522,10€ | 148.573,70€ (28,22%) | 13.239,11€ |
2021 | 468.939,05€ | 532.317,94€ | 179.967,65€ (33,8%)) | 63.378,89€ |
Subvenciones concedidas 2024
Entidades Públicas | Nombre del proyecto | Cantidad concedida |
---|---|---|
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo Comunidad de Madrid | Programa de Ayudas para la Inserción laboral de personas en situación de riesgo de exclusión (PILES 24) | 14.625,00€ |
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo Comunidad de Madrid | Empleo con Apoyo | 8.336,11€ |
Consejería de Economía, Hacienda y Empleo Comunidad de Madrid | Incentivo contratación joven | 17.732,00€ |
Comunidad de Madrid - IRPF | Acompañamiento Integral, Intervención Familiar, Mujer y Salud Mental, Respiro Familiar y Voluntariado | 32.614,81€ |
Consejería de Sanidad | Centro de Día y Espacio Joven | 8.308,12€ |
Ayuntamiento de Madrid | Subvención DG Mayores y prevención de soledad no deseada | 21.000€ |
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | Subvención de matenimiento de Centros y Servicios CD | 52.576,83€ |
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales | Subvención de matenimiento de Centros y Servicios SIO | 22.393,83€ |
Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales junto a FSE | Subvención Itinerarios de Inserción (SAIL) | 60.000€ |
Comisión Europa - Programas Erasmus + | Mental Health Autonomy Project (MAP) y Families Independent living in metntal ilness (FILMI) | 21.006,35€ |
FUNDAE | Subvención estatal para la Formación en el Empleo | 2.050,30€ |
Total de subvenciones | 282.643,35€ |
Entidades privadas 2024
Entidades Privadas | Nombre del Proyecto | Cantidad concedida |
---|---|---|
Donaciones entidades colaboradoras | Wood Foster Wheeler, Connect are us, TOMS, Uk on line Giving Foundation, Mi granito de arena | 23.745,35€ |
Obra Social La Caixa | Espacio de Encuentro (22-23 y 23-24 y 24-25) Proyecto de investigación "Piensa y actúa en postivo" | 40.060,44€ |
Fundación ONCE | Formación adultos "Emplea", Formación para Jóvenes "Innvoa", Proyecto de Investigación cualitativa "Inclusión 360" | 81.000,00€ |
Confederación Salud Mental España | Convocatoria Empleabilidad Conecta | 5.000€ |
Otros patrocinadores y colaboradores | Jurado convocatoria Conecta Fundación Caixa, Curso psicosis Equipo SASEM Burjassot, Fundación Española de Calidad Asistencial | 7.285,00€ |
Total financiación subvenciones y donaciones privadas | 157.090,79€ | |
- | ||
Lundbeck | Contrato Meet the expert | 375€ |
Boehringer | Atención Familias, Cumbre Lisboa, Testimonio DMSM | 8.465,00€ |
Total: Financiación laboratorios y Farmacéuticos | 8.840,00€ | |
TOTAL FINANCIACIÓN PRIVADA | 165.930,79€ |